KẾT QUẢ CÁC THÍ SINH DỰ THI CẤP TRƯỜNG | ||||||
CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET NĂM HỌC 2014 - 2015 | ||||||
STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Số ID | Điểm | T.G làm bài (Giây) |
1 | Đặng Thảo Trâm Nhi | 15/02/2008 | 1/1 | 31115994 | 40 | 1722 |
2 | Trần Thị Khánh Ly | 02/09/2008 | 1/1 | 28512831 | 215 | 2161 |
3 | Lê Phương Hân | 30/06/2008 | 1/1 | 29951954 | 195 | 2154 |
4 | Đặng Công Tiễn | 14/03/2008 | 1/1 | 32547138 | 270 | 2376 |
5 | Phạm Trí Hoàng | 06/10/2008 | 1/1 | 31169663 | 100 | 1795 |
6 | Nguyễn Tán Tiến Phát | 30/10/2008 | 1/2 | 29206596 | 190 | 1960 |
7 | Phan Thị Xuân Lộc | 04/07/2008 | 1/2 | 29114585 | 110 | 1910 |
8 | Dương Anh Khoa | 04/08/2008 | 1/2 | 29115583 | 100 | 3204 |
9 | Đinh Phạm Thảo Ngân | 02/08/2008 | 1/2 | 30738995 | 280 | 2297 |
10 | Đồng Ngọc Bảo Trân | 29/05/2008 | 1/3 | 32545241 | 150 | 1545 |
11 | Trần Minh Huân | 20/08/2007 | 2/1 | 32550955 | 200 | 1424 |
12 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 11/09/2007 | 2/3 | 26814519 | 170 | 1671 |
13 | Mai Lê Minh Huy | 23/06/2007 | 2/3 | 28467349 | 280 | 707 |
14 | Đặng Công Minh Toàn | 2/3 | 29477509 | 180 | 1055 | |
15 | Đặng Công Quốc Khánh | 04/08/2006 | 3/1 | 31702491 | 165 | 2049 |
16 | Phạm Văn Hảo | 19/10/2006 | 3/1 | 16345145 | 155 | 2733 |
17 | Võ Song Toàn | 14/04/2006 | 3/1 | 27621897 | 170 | 1163 |
18 | Nguyễn Tấn Thịnh | 04/04/2006 | 3/1 | 30136816 | 120 | 1052 |
19 | Nguyễn Khánh Linh | 20/03/2006 | 3/2 | 27378614 | 170 | 2539 |
20 | Nguyễn Thị Anh Thư | 04/06/2006 | 3/2 | 30932002 | 150 | 2531 |
21 | Trần Đặng Nhật Tân | 30/08/2006 | 3/3 | 30062347 | 145 | 2302 |
22 | Huỳnh Trúc Giang | 21/12/2006 | 3/3 | 27392676 | 180 | 2284 |
23 | Hồ Trần Hồng Ân | 02/06/2006 | 3/4 | 12530400 | 165 | 2381 |
24 | Lê Nguyễn Anh Nguyên | 12/11/2006 | 3/4 | 31886899 | 110 | 2254 |
25 | Đỗ Hữu Ngọc Tâm | 24/04/2005 | 4/1 | 30780403 | 180 | 3111 |
26 | Mạc Như Kính | 02/10/2005 | 4/1 | 28549187 | 80 | 3156 |
27 | Đặng Công Thành | 04/05/2005 | 4/1 | 30780306 | 80 | 2521 |
28 | Trần Hữu Khánh | 02/01/2005 | 4/1 | 28432791 | 200 | 3255 |
29 | Ngô Minh Nghĩa | 21/05/2005 | 4/1 | 31798718 | 160 | 3326 |
30 | Đặng Lê Công Hiển | 13/03/2005 | 4/1 | 28493337 | 150 | 3191 |
31 | Nguyễn Thị Kim Hoàng | 20/04/2005 | 4/1 | 30963781 | 150 | 2875 |
32 | Nguyễn Khánh Huyền | 22/04/2005 | 4/1 | 18962921 | 70 | 2883 |
33 | Tôn Thất Huỳnh Thi | 13/08/2005 | 4/1 | 27791866 | 120 | 3210 |
34 | Dương Thành Long | 08/07/2005 | 4/3 | 31438705 | 90 | 2953 |
35 | Đỗ Phương Trâm | 01/03/2005 | 4/3 | 28261116 | 170 | 2904 |
36 | Phạm Thị Hạ Thu | 16/06/2005 | 4/4 | 27993680 | 180 | 2154 |
37 | Đinh Minh Khoa | 22/09/2005 | 4/4 | 31916834 | 100 | 3208 |
38 | Huỳnh Ngọc Giang | 24/05/2004 | 5/1 | 31703467 | 190 | 2633 |
39 | Hồ Xuân Thiên Ân | 0302/2004 | 5/2 | 15030731 | 240 | 2560 |
40 | Nguyễn Minh Hiếu | 07/10/2004 | 5/2 | 27378722 | 140 | 2925 |
41 | Lê Quang Khải | 10/04/2004 | 5/3 | 27920333 | 160 | 2593 |
Tác giả bài viết: Thu Ngân
Nguồn tin: Nhà trường
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC LỄ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2015-2016
Đã xem: 30851CÔ GIÁO LÊ THỊ BíCH LIÊN- Hiệu trưởng nhà trường- ĐỌC DIỄN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017
Đã xem: 1647THẦY ÔNG VĂN SƠN – HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG ĐỌC DIỄN VĂN KHAI MẠC NĂM HỌC MỚI 2015 – 2016
Đã xem: 4457